Navigation
  • Home
  • Recent
  • Most Active
  • Popular
  • Blog
  • Credits
  • RSS
  •   Interaction
  • Register
  • Statistics
  •   Help
  • Suggestions
  • Contact Us
  • How to Edit
  • Help



  • [Edit]





    This is a list of languages placed in order by the number of native-language speakers, with some data for second-language use. Only languages spoken natively by more than ten million are listed, and then they are listed for secondary locations only when spoken by more than 1% of the population.

    For practical reasons in compiling this list, some listings are not single languages in the sense of being mutually intelligible, such as Chinese or Arabic; while in other cases mutually intelligible idioms with separate national standards or self identification have been listed separately, such as Scandinavian, Hindustani, and Malay. This should not be taken as an endorsement of any side of dialect versus language debates.

    For the purposes of this article, a "native language" is a language with which a person was raised, while a "second language" is a language that person would use for instruction or everyday communication outside the home. A person may be natively bilingual.

    Countries that are not sovereign states are listed according to the corresponding sovereign states.

    Data are not all up to date. For a comparison of various estimates, see Language speaker data. For languages spoken by very few people, and so in danger of extinction, see list of endangered languages.


        List of languages by number of native speakers
            100 million native speakers or more
            30–100 million native speakers
            10–30 million native speakers
            3–10 million native speakers
            1–3 million native speakers

    top

    100 million native speakers or more


    top

    30–100 million native speakers


    top

    10–30 million native speakers


    top

    3–10 million native speakers


    top

    1–3 million native speakers
    | class="wikitable"
    |- bgcolor="
      cccccc"
    ! Language
    ! Family
    ! Official status and where spoken natively, or as an immigrant language, by more than 1% of the population
    ! Number of speakers
    |-
    | Rajbangsi ||Indo-European, Indic|| India || 3.0 million (1991 census) (dated data)
    |-
    | Garhwali ||Indo-European, Indic|| India || 2.9 million (2000)
    |-
    | Bambara ||Niger-Congo, Mande|| National language of Mali || 2.8 million native, 10 million second language, = 13 million total
    |-
    | Ometo ||Afro-Asiatic, Omotic|| Ethiopia || 2.8 million, all varieties, including Welayta (1998 census)
    |-
    | Indian Sign Language || Language isolate (Sign language) || Bangladesh, India, Pakistan || 2.7 million in India, plus unknown number in Bangladesh, Pakistan (2003). Same language as Pakistani Sign Language
    |-
    | Betawi creole || Austronesian, Malayo-Polynesian|| Indonesia || 2.7 million (1993 Johnstone) (dated data)
    |-
    | Karen ||Tibetan-Burman|| Myanmar, Thailand || 2.6 million, all varieties (dated data)
    |-
    | Gondi ||Dravidian|| India || 2.6 million (1997)
    |-
    | Senoufo ||Niger-Congo, Gur|| National language of Mali. Native to Burkina Faso, Côte d'Ivoire. || 2.6 million, all varieties (1991, 1993, 2001) (dated data)
    |-
    | Kalenjin ||Nilo-Saharan, Nilotic|| Kenya ||2.5 million (1989 census) (dated data)
    |-
    | Kumauni ||Indo-European, Indic|| India || 2.4 million in India (1998)
    |-
    | Kamba ||Niger-Congo, Bantu|| Kenya || 2.4 million native, 0.6 million second language, = 3.0 million total (1989 census) (dated data)
    |-
    | Luri ||Indo-European, Iranian|| Iran || 2.4 million (1999, 2001)
    |-
    | K'iche' ||Mayan|| Guatemala || 2.3 million (2000 SIL)
    |-
    | Kapampangan ||Austronesian, Malayo-Polynesian|| Philippines || 2.3 million (2000 census)
    |-
    | Bosnian || Indo-European, Slavic, South || Official in Bosnia and Herzegovina || 1.8–2.7 million (2004) needs verification
    |-
    | Aymara ||Aymaran|| Official in Bolivia, Peru. Significant numbers in Argentina. || 2.2 million Central Aymara (1987), plus unknown number Southern Aymara in Peru (dated data; needs confirmation)
    |-
    | Tiv ||Niger-Congo, Bantoid|| Nigeria || 2.2 million native, unknown number second language (1991 UBS) (dated data)
    |-
    | Brahui ||Dravidian|| Pakistan, Afghanistan || 2.2 million
    |-
    | Gbaya ||Niger-Congo, Ubangian || Central African Republic, Congo-Kinshasa || 2.2 million, all varieties, including Ngbaka (2000 WCD)
    |-
    | Zarma ||Nilo-Saharan, Songhai|| Official in Niger || 2.2 million (1998)
    |-
    | Baoul ||Niger-Congo, Kwa|| Côte d'Ivoire || 2.1 million (1993 SIL) (dated data)
    |-
    | Dogri ||Indo-European, Indic|| Official in India (Jammu and Kashmir) || 2.1 million (1997)
    |-
    | Lingala ||Niger-Congo, Bantu|| National language of Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. || 2.1 million native (2000 WCD), 7 million second language in Congo-Kinshasa (1999 WA), unknown additional second language speakers in Congo-Brazzaville, = 9+ million total. According to Britannica (2005 Yearbook) more than 36 million people speak lingala as lingua franca.
    |-
    | Sasak ||Austronesian, Malayo-Polynesian|| Indonesia || 2.1 million (1989) (dated data)
    |-
    | Kurux ||Dravidian|| India, Nepal || 2.1 million (1997)
    |-
    | Mundari ||Austro-Asiatic, Munda|| India || 2.1 million (1997)
    |-
    | Dinka ||Nilo-Saharan, Nilotic|| Southern Sudan || 2+ million
    |-
    | Slovenian ||Indo-European, Slavic|| Official in Austria, Italy, Slovenia. || 2.0 million (1991 census) (dated data)
    |-
    | Buyei ||Tai-Kadai|| China || ~2 million (1990 census) (dated data)
    |-
    | Beti-Pahuin ||Niger-Congo, Bantu|| Major language of Gabon, Equatorial Guinea. Significant communities in Cameroon, São Tomé and Príncipe. || ~2 million. Includes Fang, Ewondo, etc.
    |-
    | Dimli ||Indo-European, Iranian|| Turkey || 1.5–2.5 million (all dialects) (1998 Paul)
    |-
    | Tulu ||Dravidian|| India || 1.9 million (1997)
    |-
    | Sidamo || Afro-Asiatic, Cushitic || Ethiopia || 1.9 million, 0.1 million second language, = 2.0 million total (1998 census)
    |-
    | Bashkir ||Altaic, Turkic || Official in Russia (Bashkortostan) || 1.9 million (2001 Johnstone and Mandryk)
    |-
    | Yao || Niger-Congo, Bantu|| Malawi, Tanzania, Mozambique || ~1.9 million (2001 Johnstone and Mandryk)
    |-
    | Chuvash ||Altaic, Turkic|| Official in Russia (Chuvashia) || 1.8 million native, 0.2 million second language, = 2.0 million total (2001 Johnstone and Mandryk)
    |-
    | Ijaw ||Niger-Congo, unclassified|| Nigeria || 1.8 million (all varieties)
    |-
    | Fon ||Niger-Congo, Kwa|| National language of Benin Significant communities in Togo || 1.7 million native (2000 Hoddenbagh), unknown number second language
    |-
    | Swazi ||Niger-Congo, Bantu|| Official in South Africa, Swaziland. Significant communities in Lesotho || 1.7 million (1996 census, 1993 Johnstone)
    |-
    | Nyankore ||Niger-Congo, Bantu|| Uganda || 1.6 million (1991 census) (dated data)
    |-
    | Tatar ||Altaic, Turkic|| Official in Russia (Tatarstan). Significant communities in Bashkortostan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan || 1.6 million (1989 census) 6.6 million ethnic Tatar
    |-
    | Makasar ||Austronesian, Malayo-Polynesian|| Indonesia || 1.6 million native, 0.4 million second language, = 2 million total (1989) (dated data)
    |-
    | Macedonian ||Indo-European, Slavic || Official in Macedonia || 1.6 million (1986) (dated data)
    |-
    | Gusii ||Niger-Congo, Bantu|| Kenya || 1.6 million (1994 I. Larsen BTL) (dated data)
    |-
    | Khandesi ||Indo-European, Indic|| India || 1.6 million (1997)
    |-
    | Ndebele ||Niger-Congo, Bantu|| Official in South Africa. National language of Zimbabwe. || 1.6 million (2001 Johnstone and Mandryk)
    |-
    | Chin ||Tibetan-Burman|| Myanmar, India || 1.6 million (1990 BAP, 1996 UBS) (dated data). All varieties, but not including Mizo etc.
    |-
    | Sara || Nilo-Saharan, Central Sudanic, Bongo-Bagirmi || National language of Chad. Significant communities in Central African Republic. || 1.5 million native, all varieties, large number second-language speakers (dated data)
    |-
    | Pangasinan ||Austronesian, Malayo-Polynesian|| Philippines || 1.5 million (2000 census)
    |-
    | Latvian ||Indo-European, Baltic|| Official in Latvia. Significant communities in Australia. || 1.5 million
    |-
    | Tonga ||Niger-Congo, Bantu|| Zambia, Zimbabwe || 1.5 million (2001 Johnstone and Mandryk)
    |-
    | Lampung || Austronesian, Malayo-Polynesian|| Indonesia || ~1.5 million (1981 Wurm and Hattori) (dated data)
    |-
    | Sardinian || Indo-European, Romance|| Official in Italy (Sardinia) || ~1.5 million (1977 M. Ibba, Rutgers University) (dated data)
    |-
    | Scots ||Indo-European, Germanic, West, Anglic|| Scotland, Significant communities in Northern Ireland || ~1.5 million native (General Register Office for Scotland, 1996)
    |-
    | Dong ||Tai-Kadai|| China || 1.5 million
    |-
    | Mende ||Niger-Congo, Mande|| National language of Sierra Leone || 1.5 million native, unknown number second language (1987 UBS) (dated data)
    |-
    | Tày ||Tai-Kadai|| Vietnam || 1.5 million in Viet Nam (1999 census)
    |-
    | Nahuatl ||Uto-Aztecan, isolate|| Mexico || 1.4 million (all varieties) (dated data)
    |-
    | Afar ||Afro-Asiatic, Cushitic|| Ethiopia, Eritrea, Djibouti || 1.4 million (1998 census)
    |-
    | Dagbani ||Niger-Congo, Gur|| National language of Ghana || 1.4 million, including Kusaal, Mampruli (2004 SIL)
    |-
    | Koli ||Indo-European, Indic|| India, Pakistan || 1.4 million, all varieties (some data dated)
    |-
    | Chiga ||Niger-Congo, Bantu|| Uganda || 1.4 million (1991 census) (dated data)
    |-
    | Soga ||Niger-Congo, Bantu|| Uganda || 1.4 million (1991 census) (dated data)
    |-
    | Tumbuka ||Niger-Congo, Bantu|| Official in Malawi. Significant communities in Zambia || 1.3 million (2001 Johnstone and Mandryk)
    |-
    | Iu Mien ||Hmong-Mien, Yao|| China || 1.3 million, all varieties (1995 Wang and Mao)
    |-
    | Meru ||Niger-Congo, Bantu|| Kenya || 1.3 million (1994 I. Larsen BTL) (dated data)
    |-
    | Gogo ||Niger-Congo, Bantu|| Tanzania || ~1.3 million (1992 UBS) (dated data)
    |-
    | Teso ||Nilo-Saharan, Nilotic|| Uganda. Significant communities in Kenya || 1.3 million (1991 census) (dated data)
    |-
    | Meithei ||Tibetan-Burman|| Official in India (Manipur) || 1.3 million (1997)
    |-
    | Tamang ||Tibetan-Burman|| Nepal || 1.3 million
    |-
    | Makonde ||Niger-Congo, Bantu|| Tanzania, Mozambique || 1.3 million (2001 Johnstone and Mandryk)
    |-
    | Bai ||Tibetan-Burman, unclassified|| China || 1.2 million (2003)
    |-
    | Tuareg ||Afro-Asiatic, Berber, Southern || Official in Niger. National language of Mali. || 1.2 million (1991–1998) dated data
    |-
    | Mandinka ||Niger-Congo, Mande|| National language of Senegal. Significant communities in Gambia, Guinea-Bissau. || 1.2 million (2002)
    |-
    | Jula ||Niger-Congo, Mande|| Native to Burkina Faso, Significant communities in Côte d'Ivoire || ~1.2 million native, 3–4 million second language
    |-
    | Temne ||Niger-Congo, Atlantic|| National language of Sierra Leone || ~1.2 million native, 0.2 million second language, = ~1.4 million total (1989 J. Kaiser) (dated data)
    |-
    | Haya ||Niger-Congo, Bantu|| Tanzania || ~1.2 million (1991 UBS) (dated data)
    |-
    | Serer ||Niger-Congo, Atlantic|| National language of Senegal. Significant communities in Gambia. || 1.2 million (2002)
    |-
    | Beja ||Afro-Asiatic, Cushitic or isolate|| Sudan, Eritrea || 1.2 million (1982 SIL) (dated data)
    |-
    | Nyamwezi || Niger-Congo, Bantu || Tanzania || 1.2 million (2001 Johnstone and Mandryk)
    |-
    | Abron ||Niger-Congo, Kwa|| Ghana || 1.2 million (2003)
    |-
    | Alur || Nilo-Saharan, Nilotic || Congo-Kinshasa, Uganda || 1.2 million (2001 Johnstone and Mandryk)
    |-
    | Sena || Niger-Congo, Bantu || Mozambique, Malawi || 1.2 million, all varieties
    |-
    | Azande ||Niger-Congo, Ubangian|| Congo-Kinshasa, Southern Sudan, Central African Republic || 1.1 million (dated data)
    |-
    | Walloon ||Indo-European, Romance|| Belgium || 1.1 million (1998)
    |-
    | Anyi || Niger-Congo, Kwa || Côte d'Ivoire, Ghana || 1.2 million (1993 SIL) (dated data)
    |-
    | Malvi ||Indo-European, Indic|| India || 1.1 million (1997)
    |-
    | Kinaray-a ||Austronesian, Malayo-Polynesian|| Philippines || 1.1 million native (2000 census)
    |-
    | Soninke ||Niger-Congo, Mande|| National language in Mali, Mauritania, Senegal. Significant communities in Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambia. || 1.10 million (1991) (dated data)
    |-
    | Ho ||Austro-Asiatic, Munda|| India || 1.08 million (1997)
    |-
    | Estonian ||Uralic, Finnic|| Official in Estonia || 1.08 million (1989 census) (dated data)
    |-
    | Nyakyusa ||Niger-Congo, Bantu|| Tanzania, Malawi || 1.05 million (1992 UBS) (dated data)
    |-
    | Gwari ||Niger-Congo, Nupe|| Nigeria || 1.05 million (1991 SIL, 2002 SIL) (dated data)
    |-
    | Lugbara ||Nilo-Saharan, Central Sudanic, Moru-Madi || Congo-Kinshasa, Uganda || 1.04 million (2001 Johnstone and Mandryk, 1983 SIL) (dated data)
    |-
    | Naga ||Tibetan-Burman|| India || 1.03 million, all varieties (1997)
    |-
    | Susu ||Niger-Congo, Mande|| National language of Guinea. Significant communities in Sierra Leone. || 1.03 million (2001 Johnstone and Mandryk)
    |-
    | Tausug ||Austronesian, Malayo-Polynesian|| Philippines || 1.02 million native (2000 census)
    |-
    | Chokwe ||Niger-Congo, Bantu|| National language of Angola. Significant communities in Congo-Kinshasa || 1.01 million (1990 UBS) (dated data)
    |-
    | Kabardian ||Caucasic, Circassian|| Official in Russia (Kabardino-Balkaria). Significant communities in Karachay-Cherkessia, Turkey || 1.01 million (1993 UBS, 2001 Johnstone and Mandryk) (dated data)
    |-
    | Ryukyu ||Japonic, Ryukyuan|| Japan || 1.01 million, all varieties (2000 WCD)
    |-
    | Magindanaw ||Austronesian, Malayo-Polynesian|| Philippines || 1.0 million native (2000 census), unknown number second language
    |-
    | Maranao ||Austronesian, Malayo-Polynesian|| Philippines || 1.0 million native (2000 census)
    |-
    | Songe ||Niger-Congo, Bantu|| Congo-Kinshasa || ~1 million (1991 WA) (dated data)
    |-
    | Rejang ||Austronesian, Malayo-Polynesian|| Indonesia || ~1 million (1981 Wurm and Hattori) (dated data)
    |-
    | Bini ||Niger-Congo, Edo|| Official in Nigeria || ~1 million (1999 WA)
    |-
    | Ebira ||Niger-Congo, Nupe|| Nigeria || ~1 million (1989 J. Adive) (dated data)
    |-
    | Dagaare ||Niger-Congo, Gur|| National language of Ghana. Significant communities in Burkina Faso. || ~1 million (2003)
    |-
    | Gujari ||Indo-European, Indic|| Afghanistan, India, Pakistan || 0.99 million (2000 WCD)
    |-
    | Tharu ||Indo-European, Indic|| Nepal || 0.99 million, all varieties
    |-
    | Chechen ||Caucasic, Nakh|| Official in Russia (Chechnya). || 0.96 million (1989 census) (dated data!)
    |-
    | Venda ||Niger-Congo, Bantu|| Official in South Africa || 0.96 million (1996 census)
    |-
    | Arakanese ||Tibetan-Burman|| Myanmar, Bangladesh || 0.95 million (2001 Johnstone and Mandryk)
     
    Search more:
     

       
    Source Privacy License Download Contact Us Atlas
    Scientus.org Dictionary (Yet Another Wiki) RC : 1.39
    This article is licensed under the GNU Free Documentation License [copyleft]. It uses material from the Wikipedia article "List of languages by number of native speakers". link